Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASLKK31101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
ASIPSO21109 | Pengantar Bisnis | 2 |
ASIPSO31108 | Pengantar Ekonomi | 3 |
ASIPSO31206 | Pengantar akuntansi | 3 |
ASIPSO31111 | Financial Mathematic | 3 |
ASIPSO31107 | Pengantar Manajemen | 3 |
ASLKK31102 | Pendidikan Agama | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASIPSO32413 | Manajemen Keuangan | 3 |
ASKKB32127 | Hukum Perpajakan | 3 |
ASKKB32219 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
ASLKK32103 | Bahasa Indonesia | 3 |
ASSKB32142 | Etika Bisnis | 3 |
ASSKB22141 | Creative Thinking | 2 |
ASIPSO32110 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
ASIPSO22116 | Pengantar Kompueter dan Internet | 2 |
Total SKS | 22 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASKKB34130 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
ASKKB33220 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
ASLKK33104 | Bahasa Inggris | 3 |
ASKKB33217 | Akuntansi Biaya | 3 |
ASKKB32228 | Perpajakan | 3 |
ASIPSO33114 | Statistika | 3 |
ASKKB23140 | Komunikasi Bisnis | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASKKB24331 | Akuntansi Berbasis Komputer MYOB | 2 |
ASKKB34325 | Auditing 1 | 3 |
ASKKB34218 | Akuntansi Manajemen | 3 |
ASKKB34233 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
ASSKB34448 | Kewirausahaan | 3 |
ASKKB34223 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
ASKKB34126 | Akuntansi Keprilakuan | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASKKB35339 | Proyek Sistem Informasi | 3 |
ASKKB35221 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
ASSKB35325 | Auditing 2 | 3 |
ASKKB35429 | Teori Akuntansi | 3 |
ASKBB35449 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
ASIPSO354112 | Metodelogi Penelitiani | 3 |
ASSKB35343 | Auditing Manajemen | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASKKB36222 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
ASKKB36435 | Akuntansi IFRS | 3 |
ASKKB36236 | Akuntansi Perbankan | 3 |
ASSKB36445 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
ASKKB36234 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
ASSKB36346 | Analisa & Desain Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
ASKBB46451 | KKN | 4 |
Total SKS | 22 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASKBB67450 | Skripsi | 6 |
ASLKK27105 | Ilmu Sosial dan Budaya | 2 |
ASKKB37339 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
ASSKB37344 | Analisa Portofolio dan Pasar Modal | 3 |
Total SKS | 14 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ASKKB38432 | Akuntansi Internasional | 3 |
ASKBB38148 | Hukum Bisnis | 2 |
ASSKB38415 | Manajemen Strategik | 3 |
ASKKB38438 | Manajemen Operasional | 3 |
Total SKS | 11 |